日本×ベトナム 同時配信で反響を検証
東京レタッチのベトナム富裕層向けウェディングフォトレタッチサービス開始を、日本国内とベトナム国内の複数プラットフォームから同時配信し、反響を比較検証する。
「海外展開する成長企業」という印象を形成。
プレスリリース配信実績を二次活用(取引先への発信、営業資料への記載、Webサイト掲載)
現地メディア露出でベトナム写真スタジオからの引き合いの可能性を探る
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 東京レタッチ実績 | 11周年、レタッチャー60名体制 |
| 取引規模 | 毎月50〜60社(単発含む)、累計で講談社・KADOKAWA・DMM・楽天等大手との取引実績あり |
| ベトナム市場 | 年間婚姻数約68万組、高級写真スタジオ需要拡大中 |
| 戦略の本質 | プレスリリース単体での新規獲得は期待薄。二次活用(営業資料化・Webサイト掲載)が主目的 |
| サービス | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| PR TIMES 必須 | 33,000円(税込) | 提携メディア多数、SEO効果高 |
| ツナググ | 無料(月3回まで) | 会員登録不要、SNS自動配信あり |
| PR-FREE | 無料 | 会員登録不要 |
| valuepress(無料版) | 無料 | 機能制限あり |
| サービス | 費用(推定) | 備考 |
|---|---|---|
| VRITIMES Vietnam | 約4,000〜12,000円 | 日系、東南アジア特化、要見積もり |
| EloQ Communications | 要見積もり | ベトナム最大手PR会社、翻訳込み |
レタッチャー60名体制の画像加工会社がベトナム富裕層向けサービスを開始 芸能人品質を海外市場へ初展開
年間68万組が結婚するベトナム市場に日本品質で挑む 芸能人専門レタッチ会社が富裕層向けサービス開始